№ | Наименование услуги | ЦЕНА |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
101 | Прием (осмотр , консультация )врача невролога первичный | 1500 |
102 | Прием (осмотр , консультация )врача невролога повторный | 1100 |
103 | Прием врача невролога (кинезиологическое обследование и коррекция) | 3000 |
104 | Прием (осмотр,проведение МФД )врача по лечебной физкультуре первичный + тестирование в зале | 1500 |
105 | Прием (осмотр , консультация )врача по лечебной физкультуре повторный | 1100 |
106 | Прием (осмотр , консультация )врача травматолога ортопеда первичный | 1500 |
107 | Прием (осмотр , консультация )врача травматолога ортопеда повторный | 1100 |
108 | Консультация врача-физиотерапевта (опрос, определение показаний и противопоказаний, составление индивидуальной программы процедур) | 1100 |
109 | Прием (осмотр , консультация )врача косметолога | 1100 |
110 | Прием (осмотр , консультация )врача терапевта первичный | 1500 |
111 | Прием (осмотр , консультация )врача терапевта повторный | 1100 |
112 | Прием (осмотр , консультация )врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |
113 | Прием (осмотр , консультация )врача-рефлексотерапевта повторный | 1100 |
114 | Рефлексотерапия (1 сеанс) | 1000 |
115 | Прием (осмотр , консультация )врача гинеколога первичный | 1500 |
116 | Прием (осмотр , консультация )врача гинеколога повторный | 1100 |
117 | Кольпоскопия | 1200 |
118 | Приём медицинского психолога | 1000 |
120 | Приём (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1100 |
122 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1100 |
124 | Приём (осмотр, консультация) врача гематолога повторный | 1100 |
126 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1100 |
№ | Наименование услуги | ЦЕНА |
ЛЕЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ В ЗАЛЕ МЕХАНОТЕРАПИИ (для взрослых) | ||
Первый цикл "ЛЕЧЕБНЫЙ" | ||
201 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 1100 |
Второй цикл "ЛЕЧЕБНЫЙ" | ||
202 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 1000 |
Третий цикл "ЛЕЧЕБНЫЙ" | ||
203 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 900 |
Четвертый цикл "ЛЕЧЕБНЫЙ" | ||
204 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 800 |
Персональные занятия | ||
205 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе с персональным инструктором | 1500 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ЦИКЛЫ В ЗАЛЕ МЕХАНОТЕРАПИИ (для детей) | ||
Первый цикл | ||
301 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 1000 |
Второй цикл | ||
302 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 900 |
Третий цикл | ||
303 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 800 |
Четвертый цикл "ЛЕЧЕБНЫЙ" | ||
304 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе | 700 |
Персональные занятия | ||
305 | 1 занятие в зале реабилитации по индивидуальной программе с персональным инструктором | 1100 |
№ | Наименование услуги | ЦЕНА |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (для взрослых) | ||
400 | Массаж для ног "Cassada - Canoo V" | 400 |
401 | Общий массаж медицинский | 2000 |
402 | Массаж спины медицинский | 1100 |
403 | Массаж воротниковой области | 400 |
404 | Массаж верхней конечности медицинский | 400 |
405 | Массаж нижней конечности медицинский | 400 |
406 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400 |
407 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (для детей) | ||
Детям в возрасте от 6 до 8 лет | ||
501 | Общий массаж медицинский | 1000 |
502 | Массаж спины медицинский | 550 |
503 | Массаж воротниковой области | 250 |
504 | Массаж верхней конечности медицинский | 250 |
505 | Массаж нижней конечности медицинский | 250 |
506 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 250 |
507 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | ||
601 | Ультразвуковая терапия (1 область воздействия) | 300 |
602 | Магнитотерапия (1 область воздействия) | 300 |
603 | Милта | 350 |
604 | Амплипульстерапии (1 область воздействия) | 300 |
605 | Ударно-волновая терапия (1 область воздействия) | 1500 |
606 | Ультразвуковая терапия с гидрокортизоном (1 область воздействия) | 450 |
РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ | ||
701 | Механотерапия на механических аппаратах с электроприводом при переломе костей | 600 |
702 | Механотерапия на механических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах сустава | 600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
803 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц)) | 1700 |
804 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 1700 |
805 | Электрокардиограмма | 500 |
806 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 500 |
807 | Внутрисуставное введение протез синовиальной жидкости (гиалуроновой кислоты) | 1000 |
808 | Инъекция внутримышечная | 150 |
809 | Инъекция внутривенная | 300 |
810 | Плазмолифтинг лица | 2500 |
811 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 2700 |
812 | Плазмолифтинг при заболеваниях суставов и сухожилий | 2800 |
Процедуры EMS фитнес на тренажере MYDYNAMIX | ||
902 | Одна тренировка Wega | 1000 |
917 | EMS треннинг (1 процедура) | 1500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Аппарат 3 в 1 (прессотерапия, миостимуляция, глубокий инфрокрасный прогрев) | ||
903 | Лимфодренаж в био-костюме, 1 процедура | 900 |
904 | Прессотерапия с электромиостимуляцией, 1 процедура | 1000 |
Аппарат ANCHORFREE SHAPE V8C1 | ||
905 | Вакуумно-роликовый массаж тела по зонам (бедра, ягодицы, спина, живот, голени, руки) | 1400 |
906 | RF-лифтинг с вакуумно-роликовым массажем по зонам (бедра, ягодицы, спина, живот, голени, руки) | 2000 |
907 | Ультразвуковая кавитация (липолиз) тела по зонам (бедра, ягодицы, спина, живот, голени, руки) | 800 |
908 | RF-лифтинг лоб | 900 |
909 | RF-лифтинг носогубные и скуловые области | 900 |
910 | RF-лифтинг кожи лица (включая лобную область) | 2300 |
911 | RF-лифтинг параорбитальных областей (с включением кожи височных областей) | 1200 |
912 | RF-лифтинг подбородочная область | 1200 |
913 | RF-лифтинг шеи | 1200 |
914 | RF-лифтинг декольте | 900 |
915 | Дополнительно - введение сыворотки | 250 |
Ванна водолечебная "ОККЕРВИЛЬ" | ||
916 | Подводный душ-массаж | 700 |
Аппарат RINETON | ||
1000 | верхняя губа | 1000 |
1001 | подбородок | 1000 |
1002 | затылочная область | 1000 |
1003 | подмышечные области | 2000 |
1004 | спина | 3000 |
1005 | руки до локтя | 2500 |
1006 | руки полностью | 4000 |
1007 | бедра | 3000 |
1008 | голени | 3000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Программы чистки кожи | ||
1101 | Атравматичное глубокое очищение нормальной и жирной кожи + ультразвуковая чистка | 1800 |
1102 | Деликатное очищение сухой и чувствительной кожи + ультразвуковая чистка | 2000 |
1103 | Комплексная чистка | 2500 |
Программы ухода за кожей | ||
1104 | Увлажняющий, оздоравливающий уход для жирной и комбинированной кожи | 1800 |
1105 | Уход для сухой чувствительной кожи | 2000 |
1106 | Омолаживающий уход для кожи с розацеа и куперозом | 2150 |
1107 | Осветляющий уход для жирной и комбинированной кожи с энзимным пилингом и маской | 2400 |
1108 | Осветляющий уход для сухой кожи с энзимным пилингом и маской | 2500 |
1109 | Омолаживающий уход для возрастной кожи с энзимным пилингом и маской | 2600 |
1110 | Массаж лица ( с процедурами по программе) | 700 |
1111 | Массаж лица с подготовкой и завершающим уходом | 1000 |
1112 | Карбокситерапия | 2000 |
1113 | Экспресс-чистка | 1600 |
1114 | Экспресс - уход "Профилактика старения" | 2150 |
1115 | Экпресс - уход "Мгновенный лифтинг и сияние кожи" | 2300 |
2116 | Лифтинг, осветление и омоложение спилингом ТМС | 3000 |
2117 | Сыворотка "MEDERI" (1 зона) | 1000 |
2118 | Терапевтическая программа для кожи с акне | 2150 |
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ | ||
1116 | Забор крови | 150 |
Цена на медицинские анализы в соответсвии с прайс-листом лабаратории ООО "БиоТест" |